HOME > 金属相場データ
金属相場データ
こちらのページでは毎日変動する、世界最大規模の非鉄金属専門取引所
LMEの価格を掲載しております。
国際指標となっているこのLME価格は弊社の買取金額にも影響しています。
※LME価格は弊社の買取金額とは異なります。(単位は$)
当社取扱品物別の金属買取金額をご覧いただくには会員登録が必要です。
コチラより会員登録をお願いします。
金属為替相場
ニッケルの動向
※ニッケル相場は主に、ステンレスの相場に影響を与えます。

アルミの動向

銅の動向

| ニッケル(USD/TON) | アルミ(USD/TON) | 銅(USD/TON) | |||||||||
| (セツル) | (セツル) | (セツル) | |||||||||
| 2010/1月 | 2010/2月 | 2010/3月 | 2010/1月 | 2010/2月 | 2010/3月 | 2010/1月 | 2010/2月 | 2010/3月 | |||
| 1 | 18480 | 18025 | 21370 | 1 | 2208 | 2046.5 | 2101 | 1 | 7346 | 6675 | 7335 |
| 2 | 18480 | 18125 | 21505 | 2 | 2208 | 2075 | 2108 | 2 | 7346 | 6865 | 7359 |
| 3 | 18480 | 18060 | 22555 | 3 | 2208 | 2086.5 | 2132 | 3 | 7346 | 6853 | 7483 |
| 4 | 18855 | 18255 | 22875 | 4 | 2225.5 | 2052 | 2203 | 4 | 7464 | 6571 | 7485 |
| 5 | 18615 | 17350 | 22500 | 5 | 2247 | 1949 | 2101 | 5 | 7436 | 6242 | 7466.5 |
| 6 | 18750 | 17350 | 22500 | 6 | 2307 | 1949 | 2101 | 6 | 7594 | 6242 | 7466.5 |
| 7 | 18750 | 17350 | 22500 | 7 | 2307 | 1949 | 2101 | 7 | 7594 | 6242 | 7466.5 |
| 8 | 18125 | 17035 | 22550 | 8 | 2261.5 | 1974 | 2224 | 8 | 7446 | 6329 | 7541.5 |
| 9 | 18125 | 17425 | 21945 | 9 | 2261.5 | 2002.5 | 2200.5 | 9 | 7446 | 6485 | 7395 |
| 10 | 18125 | 17850 | 10 | 2261.5 | 2022.5 | 10 | 7446 | 6610.5 | |||
| 11 | 18300 | 17945 | 11 | 2320.5 | 2012.5 | 11 | 7685 | 6672.5 | |||
| 12 | 17765 | 18455 | 12 | 2260.5 | 2004.5 | 12 | 7425 | 6766 | |||
| 13 | 17735 | 18455 | 13 | 2250.5 | 2004.5 | 13 | 7391 | 6766 | |||
| 14 | 18350 | 18455 | 14 | 2293 | 2004.5 | 14 | 7454 | 6766 | |||
| 15 | 18325 | 19000 | 15 | 2282 | 2033 | 15 | 7405.5 | 6841 | |||
| 16 | 18325 | 19600 | 16 | 2282 | 2051 | 16 | 7405.5 | 6940 | |||
| 17 | 18325 | 20150 | 17 | 2282 | 2095 | 17 | 7405.5 | 7119.5 | |||
| 18 | 18635 | 20235 | 18 | 2292.5 | 2077 | 18 | 7507 | 7086 | |||
| 19 | 18645 | 20210 | 19 | 2243.5 | 2072 | 19 | 7442 | 7193 | |||
| 20 | 18985 | 20210 | 20 | 2254 | 2072 | 20 | 7446 | 7193 | |||
| 21 | 18805 | 20210 | 21 | 2229.5 | 2072 | 21 | 7347 | 7193 | |||
| 22 | 18455 | 20535 | 22 | 2189.5 | 2116 | 22 | 7240 | 7338 | |||
| 23 | 18455 | 20430 | 23 | 2189.5 | 2117.5 | 23 | 7240 | 7227 | |||
| 24 | 18455 | 20065 | 24 | 2189.5 | 2079 | 24 | 7240 | 7032 | |||
| 25 | 18375 | 20275 | 25 | 2217.5 | 2062.5 | 25 | 7409 | 7046 | |||
| 26 | 18295 | 20275 | 26 | 2189.5 | 2062.5 | 26 | 7306 | 7046 | |||
| 27 | 17935 | 20275 | 27 | 2149 | 2062.5 | 27 | 7244 | 7046 | |||
| 28 | 18150 | 20275 | 28 | 2126 | 2062.5 | 28 | 7042 | 7046 | |||
| 29 | 18730 | 29 | 2061.5 | 29 | 6854 | ||||||
| 30 | 18730 | 30 | 2061.5 | 30 | 6854 | ||||||
| 31 | 18730 | 31 | 2061.5 | 31 | 6854 | ||||||
外国為替相場
日本円対アメリカドルの動向

| JPY/1USD | |||
| アメリカドル | |||
| 2010/1月 | 2010/2月 | 2010/3月 | |
| 1 | 93.114 | 90.818 | 89.3 |
| 2 | 93.114 | 90.426 | 88.94 |
| 3 | 93.114 | 91.143 | 88.452 |
| 4 | 92.578 | 89.153 | 89.024 |
| 5 | 91.464 | 89.226 | 90.307 |
| 6 | 92.516 | 89.226 | 90.307 |
| 7 | 93.336 | 89.226 | 90.307 |
| 8 | 92.688 | 89.323 | 90.307 |
| 9 | 92.688 | 89.456 | 89.921 |
| 10 | 92.688 | 89.899 | |
| 11 | 91.952 | 89.863 | |
| 12 | 91.009 | 90.009 | |
| 13 | 91.345 | 90.009 | |
| 14 | 91.047 | 90.009 | |
| 15 | 90.794 | 89.957 | |
| 16 | 90.794 | 90.425 | |
| 17 | 90.794 | 90.834 | |
| 18 | 90.717 | 91.444 | |
| 19 | 91.156 | 91.968 | |
| 20 | 91.272 | 91.968 | |
| 21 | 90.25 | 91.968 | |
| 22 | 90.06 | 91.154 | |
| 23 | 90.06 | 90.043 | |
| 24 | 90.06 | 90.094 | |
| 25 | 90.136 | 88.884 | |
| 26 | 89.578 | 88.827 | |
| 27 | 89.404 | 88.827 | |
| 28 | 89.814 | 88.827 | |
| 29 | 90.407 | ||
| 30 | 90.407 | ||
| 31 | 90.407 | ||



こちらのQRコードで、買取見積り用メールアドレスが配信されます。