HOME > 金属相場データ

金属相場データ

こちらのページでは毎日変動する、世界最大規模の非鉄金属専門取引所 LMEの価格を掲載しております。
国際指標となっているこのLME価格は弊社の買取金額にも影響しています。
※LME価格は弊社の買取金額とは異なります。(単位は$)
 当社取扱品物別の金属買取金額をご覧いただくには会員登録が必要です。
 コチラより会員登録をお願いします。

金属為替相場

ニッケルの動向

※ニッケル相場は主に、ステンレスの相場に影響を与えます。

ニッケルの動向

ページの先頭へ

アルミの動向

アルミの動向

ページの先頭へ

銅の動向

銅の動向

ページの先頭へ

ニッケル(USD/TON) アルミ(USD/TON) 銅(USD/TON)
(セツル) (セツル) (セツル)
  2010/5月 2010/6月 2010/7月   2010/5月 2010/6月 2010/7月   2010/5月 2010/6月 2010/7月
1 25810 20505 19150 1 2184 1953 1928 1 7365 6715 6354
2 25810 19880 19115 2 2184 1954 1933 2 7365 6605 6430.5
3 25810 19205 19115 3 2184 1951 1933 3 7365 6620.5 6430.5
4 25650 18300 19115 4 2164 1915.5 1933 4 7175 6450 6430.5
5 22560 18300 18775 5 2095 1915.5 1912 5 6801 6450 6440
6 21670 18300 18855 6 2051 1915.5 1946 6 6945 6450 6523
7 22170 18050 18990 7 2065 1828.5 1954.5 7 6872 6157 6545
8 22170 17955 19325 8 2065 1850.5 1977 8 6872 6091 6641
9 22170 18780 19130 9 2065 1911 1970.5 9 6872 6295.5 6680.5
10 23160 19105 19130 10 2104.5 1907 1970.5 10 7165.5 6292 6680.5
11 22075 19300 19130 11 2028 1932 1970.5 11 6885 6462 6680.5
12 22805 19300 19210 12 2100.5 1932 1967 12 7082 6462 6630.5
13 22680 19300 19300 13 2116.5 1932 1948 13 7010.5 6462 6596
14 22200 19730 19515 14 2081 1945.5 2003.5 14 6955 6610 6694.5
15 22200 20105 19315 15 2081 1965 1991 15 6955 6625 6656
16 22200 19555 19220 16 2081 1967.5 2008.5 16 6955 6592.5 6650
17 21050 19685 19220 17 2011 1950.5 2008.5 17 6721 6480.5 6650
18 21475 19305 19220 18 2005 1931 2008.5 18 6605.5 6315 6650
19 21055 19305 18735 19 1969 1931 1947 19 6465.5 6315 6514
20 21050 19305 18810 20 1947 1931 1930.5 20 6500 6315 6526
21 21200 19935 19215 21 1991 1968.5 1975.5 21 6639 6607 6771
22 21200 19400 19825 22 1991 1901 2006.5 22 6639 6460 6920.5
23 21200 19430 20380 23 1991 1922 2008.5 23 6639 6576 6995
24 21595 19250 20380 24 2009 1908.5 2008.5 24 6770.5 6525.5 6995
25 21145 19500 20380 25 1980.5 1946 2008.5 25 6685 6604.5 6995
26 21460 19500 20415 26 2010.5 1946 2021 26 6836 6604.5 6995.5
27 21600 19500 20725 27 2003.5 1946 2045 27 6875.5 6604.5 7091.5
28 21555 20210 20435 28 2037 1996 2059 28 6926 6800 7120
29 21555 19935 20385 29 2037 1962.5 2083 29 6926 6585 7206
30 21555 19430   30 2037 1924   30 6926 6515  
31 21555     31 2037     31 6926    

日本円対アメリカドルの動向

ページの先頭へ

JPY/1USD
アメリカドル
  2010/5月 2010/6月 2010/7月
1 94.278 91.122 88.531
2 94.278 92.234 87.718
3 94.71 92.34 87.718
4 94.593 91.843 87.718
5 94.27 91.843 87.737
6 92.281 91.843 87.556
7 91.661 91.972 87.144
8 91.661 91.302 88.376
9 91.661 91.586 88.5
10 93.4 91.075 88.5
11 92.851 91.767 88.5
12 92.99 91.767 88.558
13 92.685 91.767 88.275
14 91.947 91.791 88.616
15 91.947 91.287 87.42
16 91.947 91.393 86.44
17 92.08 90.928 86.44
18 92.563 90.762 86.44
19 91.197 90.762 86.763
20 90.102 90.762 87.208
21 90.188 91.225 87.328
22 90.188 90.595 86.974
23 90.188 90.104 87.315
24 90.188 89.392 87.315
25 89.892 89.397 87.315
26 90.263 89.397 87.168
27 90.717 89.397 87.92
28 90.822 89.266 87.623
29 90.822 88.405 86.851
30 90.822 88.531  
31 91.291    

ページの先頭へ

Metal Eco.Net


お問い合わせ/お見積もりはこちら
「この品物は買取できるかかどうか聞きたい」「金属買取情報に載ってない製品はいける?」など、何でもお伺いいたします。まずはお気軽にお問い合わせ・お見積もりフォームをご利用下さい。



ページの先頭へ