HOME > 金属相場データ
金属相場データ
こちらのページでは、毎日のように変動する金属為替相場を一覧いただけます。
アルミ・ニッケル・銅などの素材別の為替情報はもちろん、海外の金属為替情報も掲載しております。金属や不用品の買取の際には、ぜひともご活用ください。
※品物別の金属の買取金額をご覧いただくには、会員登録が必要です。こちらより会員登録をお願いいたします。
金属為替相場
ニッケルの動向

アルミの動向

銅の動向

| ニッケル(USD/TON) | アルミ(USD/TON) | 銅(USD/TON) | |||||||||
| (セツル) | (セツル) | (セツル) | |||||||||
| 2009/5月 | 2009/6月 | 2009/7月 | 2009/5月 | 2009/6月 | 2009/7月 | 2009/5月 | 2009/6月 | 2009/7月 | |||
| 1 | 11605 | 14275 | 15775 | 1 | 1481.5 | 1425.0 | 1610.0 | 1 | 4501.0 | 4947.0 | 5042.0 |
| 2 | 11605 | 14505 | 16185 | 2 | 1481.5 | 1441.0 | 1611.0 | 2 | 4501.0 | 5026.0 | 5006.0 |
| 3 | 11605 | 14260 | 3 | 1481.5 | 1443.0 | 3 | 4501.0 | 4951.5 | |||
| 4 | 11605 | 13805 | 4 | 1481.5 | 1442.0 | 4 | 4501.0 | 4870.0 | |||
| 5 | 11900 | 14605 | 5 | 1478.5 | 1556.5 | 5 | 4640.0 | 5055.0 | |||
| 6 | 12005 | 14605 | 6 | 1491.0 | 1556.5 | 6 | 4591.0 | 5055.0 | |||
| 7 | 13035 | 14605 | 7 | 1550.5 | 1556.5 | 7 | 4760.0 | 5055.0 | |||
| 8 | 13255 | 14325 | 8 | 1515.5 | 1571.0 | 8 | 4752.0 | 4936.0 | |||
| 9 | 13255 | 14650 | 9 | 1515.5 | 1599.0 | 9 | 4752.0 | 5047.0 | |||
| 10 | 13255 | 15395 | 10 | 1515.5 | 1638.0 | 10 | 4752.0 | 5180.0 | |||
| 11 | 12775 | 15435 | 11 | 1482.5 | 1642.0 | 11 | 4527.0 | 5266.0 | |||
| 12 | 13335 | 15600 | 12 | 1519.0 | 1641.0 | 12 | 4626.0 | 5240.5 | |||
| 13 | 12455 | 15600 | 13 | 1483.0 | 1641.0 | 13 | 4508.0 | 5240.5 | |||
| 14 | 12175 | 15600 | 14 | 1473.0 | 1641.0 | 14 | 4309.0 | 5240.5 | |||
| 15 | 12280 | 15050 | 15 | 1477.0 | 1586.0 | 15 | 4348.0 | 5075.0 | |||
| 16 | 12280 | 14950 | 16 | 1477.0 | 1601.0 | 16 | 4348.0 | 5049.0 | |||
| 17 | 12280 | 14650 | 17 | 1477.0 | 1562.5 | 17 | 4348.0 | 4903.0 | |||
| 18 | 12060 | 14760 | 18 | 1472.0 | 1589.5 | 18 | 4400.0 | 4901.0 | |||
| 19 | 12700 | 15200 | 19 | 1489.5 | 1642.0 | 19 | 4601.0 | 5020.0 | |||
| 20 | 12435 | 15200 | 20 | 1452.0 | 1642.0 | 20 | 4539.0 | 5020.0 | |||
| 21 | 12300 | 15200 | 21 | 1430.0 | 1642.0 | 21 | 4504.0 | 5020.0 | |||
| 22 | 12525 | 14700 | 22 | 1407.0 | 1585.0 | 22 | 4586.0 | 4821.0 | |||
| 23 | 12525 | 14750 | 23 | 1407.0 | 1563.0 | 23 | 4586.0 | 4810.0 | |||
| 24 | 12525 | 15195 | 24 | 1407.0 | 1594.0 | 24 | 4586.0 | 4890.5 | |||
| 25 | 12525 | 15355 | 25 | 1407.0 | 1622.0 | 25 | 4586.0 | 5023.5 | |||
| 26 | 12800 | 15875 | 26 | 1405.0 | 1646.5 | 26 | 4538.0 | 5101.5 | |||
| 27 | 13310 | 15875 | 27 | 1394.5 | 1646.5 | 27 | 4661.0 | 5101.5 | |||
| 28 | 13340 | 15875 | 28 | 1363.0 | 1646.5 | 28 | 4637.0 | 5101.5 | |||
| 29 | 13770 | 15780 | 29 | 1384.0 | 1616.0 | 29 | 4776.0 | 5085.5 | |||
| 30 | 13770 | 16010 | 30 | 1384.0 | 1616.0 | 30 | 4776.0 | 5108.0 | |||
| 31 | 13770 | 31 | 1384.0 | 31 | 4776.0 | ||||||
外国為替相場
日本円対アメリカドルの動向

韓国ウォン対日本円の動向
日本円対中国元の動向
| JPY/1USD | KRW/1JPY | JPY/1CNY | |||||||||
| アメリカドル | 韓国ウォン | 中国元 | |||||||||
| 2009/5月 | 2009/6月 | 2009/7月 | 2009/5月 | 2009/6月 | 2009/7月 | 2009/5月 | 2009/6月 | 2009/7月 | |||
| 1 | 99.26 | 96.55 | 96.39 | 1 | 12.87 | 12.81 | 13.24 | 1 | 14.56 | 14.15 | 14.11 |
| 2 | 99.26 | 95.73 | 95.90 | 2 | 12.87 | 12.90 | 13.30 | 2 | 14.56 | 14.01 | 14.04 |
| 3 | 99.26 | 95.78 | 3 | 12.87 | 12.92 | 3 | 14.56 | 14.02 | |||
| 4 | 99.17 | 96.40 | 4 | 12.79 | 12.94 | 4 | 14.54 | 14.11 | |||
| 5 | 98.74 | 98.20 | 5 | 12.85 | 12.75 | 5 | 14.48 | 14.37 | |||
| 6 | 98.58 | 98.20 | 6 | 12.91 | 12.75 | 6 | 14.46 | 14.37 | |||
| 7 | 99.02 | 98.20 | 7 | 12.71 | 12.75 | 7 | 14.51 | 14.37 | |||
| 8 | 98.98 | 98.60 | 8 | 12.55 | 12.66 | 8 | 14.51 | 14.42 | |||
| 9 | 98.98 | 97.62 | 9 | 12.55 | 12.94 | 9 | 14.51 | 14.28 | |||
| 10 | 98.98 | 98.15 | 10 | 12.55 | 12.82 | 10 | 14.51 | 14.37 | |||
| 11 | 97.49 | 97.88 | 11 | 12.66 | 12.81 | 11 | 14.29 | 14.31 | |||
| 12 | 96.58 | 98.22 | 12 | 12.83 | 12.72 | 12 | 14.16 | 14.37 | |||
| 13 | 95.76 | 98.22 | 13 | 12.95 | 12.72 | 13 | 14.03 | 14.37 | |||
| 14 | 95.65 | 98.22 | 14 | 13.23 | 12.72 | 14 | 14.01 | 14.37 | |||
| 15 | 94.88 | 98.02 | 15 | 13.21 | 12.83 | 15 | 13.91 | 14.34 | |||
| 16 | 94.88 | 96.24 | 16 | 13.21 | 13.09 | 16 | 13.91 | 14.08 | |||
| 17 | 94.88 | 95.64 | 17 | 13.21 | 13.29 | 17 | 13.91 | 13.99 | |||
| 18 | 94.88 | 96.35 | 18 | 13.21 | 13.13 | 18 | 13.91 | 14.09 | |||
| 19 | 96.09 | 96.14 | 19 | 12.96 | 13.21 | 19 | 14.08 | 14.06 | |||
| 20 | 95.20 | 96.14 | 20 | 13.10 | 13.21 | 20 | 13.95 | 14.06 | |||
| 21 | 94.96 | 96.14 | 21 | 13.12 | 13.21 | 21 | 13.91 | 14.06 | |||
| 22 | 94.47 | 95.91 | 22 | 13.18 | 13.38 | 22 | 13.84 | 14.03 | |||
| 23 | 94.47 | 95.30 | 23 | 13.18 | 13.49 | 23 | 13.84 | 13.94 | |||
| 24 | 94.47 | 95.35 | 24 | 13.18 | 13.37 | 24 | 13.84 | 13.95 | |||
| 25 | 94.84 | 96.26 | 25 | 13.15 | 13.40 | 25 | 13.90 | 14.08 | |||
| 26 | 94.83 | 95.22 | 26 | 13.35 | 13.47 | 26 | 13.89 | 13.93 | |||
| 27 | 95.04 | 95.22 | 27 | 13.31 | 13.47 | 27 | 13.92 | 13.93 | |||
| 28 | 96.73 | 95.22 | 28 | 13.10 | 13.47 | 28 | 14.17 | 13.93 | |||
| 29 | 95.56 | 95.89 | 29 | 13.12 | 13.38 | 29 | 13.99 | 14.03 | |||
| 30 | 95.56 | 96.39 | 30 | 13.12 | 13.24 | 30 | 13.99 | 14.11 | |||
| 31 | 95.56 | 31 | 13.12 | 31 | 13.99 | ||||||


こちらのQRコードで、買取見積り用メールアドレスが配信されます。