HOME > 金属相場データ
金属相場データ
こちらのページでは、毎日のように変動する金属為替相場を一覧いただけます。
アルミ・ニッケル・銅などの素材別の為替情報はもちろん、海外の金属為替情報も掲載しております。金属や不用品の買取の際には、ぜひともご活用ください。
※品物別の金属の買取金額をご覧いただくには、会員登録が必要です。こちらより会員登録をお願いいたします。
金属為替相場
ニッケルの動向

アルミの動向

銅の動向

| ニッケル(USD/TON) | アルミ(USD/TON) | 銅(USD/TON) | |||||||||
| (セツル) | (セツル) | (セツル) | |||||||||
| 2008/10月 | 2008/11月 | 2008/12月 | 2008/10月 | 2008/11月 | 2008/12月 | 2008/10月 | 2008/11月 | 2008/12月 | |||
| 1 | 16000 | 11305 | 9760 | 1 | 2376.5 | 1970.5 | 1690.5 | 1 | 6379.0 | 3995.0 | 3595.5 |
| 2 | 15605 | 11305 | 9580 | 2 | 2346.0 | 1970.5 | 1642.5 | 2 | 6221.0 | 3995.0 | 3530.5 |
| 3 | 15125 | 11355 | 9260 | 3 | 2250.0 | 1966.0 | 1587.0 | 3 | 5960.0 | 3960.0 | 3423.0 |
| 4 | 15125 | 11810 | 4 | 2250.0 | 1990.5 | 4 | 5960.0 | 4231.0 | |||
| 5 | 15125 | 12035 | 5 | 2250.0 | 2012.0 | 5 | 5960.0 | 4071.0 | |||
| 6 | 14405 | 11455 | 6 | 2206.0 | 1975.5 | 6 | 5706.0 | 3890.0 | |||
| 7 | 14005 | 11405 | 7 | 2228.0 | 1956.0 | 7 | 5739.0 | 3761.0 | |||
| 8 | 13410 | 11405 | 8 | 2272.0 | 1956.0 | 8 | 5505.0 | 3761.0 | |||
| 9 | 12850 | 11405 | 9 | 2240.0 | 1956.0 | 9 | 5402.0 | 3761.0 | |||
| 10 | 11950 | 11905 | 10 | 2162.0 | 1971.0 | 10 | 5000.0 | 4005.0 | |||
| 11 | 11950 | 10960 | 11 | 2162.0 | 1906.5 | 11 | 5000.0 | 3690.5 | |||
| 12 | 11950 | 10550 | 12 | 2162.0 | 1860.0 | 12 | 5000.0 | 3592.0 | |||
| 13 | 12400 | 10405 | 13 | 2194.0 | 1871.5 | 13 | 5031.0 | 3591.0 | |||
| 14 | 13220 | 11100 | 14 | 2242.0 | 1888.0 | 14 | 5555.0 | 3722.0 | |||
| 15 | 11675 | 11100 | 15 | 2135.5 | 1888.0 | 15 | 5126.0 | 3722.0 | |||
| 16 | 11430 | 11100 | 16 | 2110.5 | 1888.0 | 16 | 4880.0 | 3722.0 | |||
| 17 | 10335 | 10450 | 17 | 2104.0 | 1820.5 | 17 | 4701.0 | 3580.5 | |||
| 18 | 10335 | 10350 | 18 | 2104.0 | 1835.5 | 18 | 4701.0 | 3511.0 | |||
| 19 | 10335 | 10205 | 19 | 2104.0 | 1825.5 | 19 | 4701.0 | 3565.0 | |||
| 20 | 10450 | 9655 | 20 | 2101.0 | 1751.5 | 20 | 4875.5 | 3430.5 | |||
| 21 | 10450 | 10105 | 21 | 2044.0 | 1750.0 | 21 | 4490.0 | 3470.5 | |||
| 22 | 10410 | 10105 | 22 | 1982.0 | 1750.0 | 22 | 4286.0 | 3470.5 | |||
| 23 | 9105 | 10105 | 23 | 1910.5 | 1750.0 | 23 | 3986.0 | 3470.5 | |||
| 24 | 8810 | 10105 | 24 | 1876.0 | 1758.0 | 24 | 3721.0 | 3715.5 | |||
| 25 | 8810 | 10110 | 25 | 1876.0 | 1749.0 | 25 | 3721.0 | 3565.5 | |||
| 26 | 8810 | 10110 | 26 | 1876.0 | 1749.0 | 26 | 3721.0 | 3565.5 | |||
| 27 | 9800 | 10110 | 27 | 1886.0 | 1749.0 | 27 | 3686.0 | 3565.5 | |||
| 28 | 11640 | 9705 | 28 | 2015.5 | 1701.0 | 28 | 4129.0 | 3581.0 | |||
| 29 | 12505 | 9705 | 29 | 2104.5 | 1701.0 | 29 | 4420.5 | 3581.0 | |||
| 30 | 12625 | 9705 | 30 | 2036.0 | 1701.0 | 30 | 4497.0 | 3581.0 | |||
| 31 | 11305 | 31 | 1970.5 | 31 | 3995.0 | ||||||
外国為替相場
日本円対アメリカドルの動向

韓国ウォン対日本円の動向
日本円対中国元の動向
| JPY/1USD | KRW/1JPY | JPY/1CNY | |||||||||
| アメリカドル | 韓国ウォン | 中国元 | |||||||||
| 2008/10月 | 2008/11月 | 2008/12月 | 2008/10月 | 2008/11月 | 2008/12月 | 2008/10月 | 2008/11月 | 2008/12月 | |||
| 1 | 106.09 | 98.34 | 93.69 | 1 | 11.20 | 13.09 | 15.38 | 1 | 15.50 | 14.38 | 13.61 |
| 2 | 105.27 | 98.34 | 93.67 | 2 | 11.63 | 13.09 | 15.64 | 2 | 15.38 | 14.38 | 13.62 |
| 3 | 105.79 | 98.96 | 93.27 | 3 | 11.59 | 12.77 | 15.75 | 3 | 15.46 | 14.48 | 13.57 |
| 4 | 105.79 | 100.52 | 4 | 11.59 | 12.52 | 4 | 15.46 | 14.70 | |||
| 5 | 105.79 | 98.94 | 5 | 11.59 | 12.82 | 5 | 15.46 | 14.49 | |||
| 6 | 101.26 | 98.08 | 6 | 12.53 | 13.59 | 6 | 14.79 | 14.37 | |||
| 7 | 102.29 | 98.13 | 7 | 12.99 | 13.37 | 7 | 15.01 | 14.38 | |||
| 8 | 99.81 | 98.13 | 8 | 13.98 | 13.37 | 8 | 14.65 | 14.38 | |||
| 9 | 100.67 | 98.13 | 9 | 13.73 | 13.37 | 9 | 14.76 | 14.38 | |||
| 10 | 99.47 | 97.97 | 10 | 13.14 | 13.58 | 10 | 14.55 | 14.35 | |||
| 11 | 99.47 | 97.97 | 11 | 13.14 | 13.58 | 11 | 14.55 | 14.35 | |||
| 12 | 99.47 | 95.53 | 12 | 13.14 | 14.21 | 12 | 14.55 | 13.99 | |||
| 13 | 99.47 | 95.91 | 13 | 13.14 | 14.54 | 13 | 14.55 | 14.04 | |||
| 14 | 102.22 | 96.66 | 14 | 11.80 | 14.48 | 14 | 14.96 | 14.17 | |||
| 15 | 101.48 | 96.66 | 15 | 12.20 | 14.48 | 15 | 14.86 | 14.17 | |||
| 16 | 100.44 | 96.66 | 16 | 13.66 | 14.48 | 16 | 14.70 | 14.17 | |||
| 17 | 101.40 | 97.07 | 17 | 13.16 | 14.54 | 17 | 14.84 | 14.22 | |||
| 18 | 101.40 | 97.37 | 18 | 13.16 | 14.88 | 18 | 14.84 | 14.26 | |||
| 19 | 101.40 | 96.79 | 19 | 13.16 | 14.95 | 19 | 14.84 | 14.17 | |||
| 20 | 101.75 | 95.01 | 20 | 12.86 | 15.77 | 20 | 14.89 | 13.90 | |||
| 21 | 100.43 | 95.43 | 21 | 13.02 | 15.66 | 21 | 14.70 | 13.97 | |||
| 22 | 98.65 | 95.43 | 22 | 14.40 | 15.66 | 22 | 14.44 | 13.97 | |||
| 23 | 97.62 | 95.43 | 23 | 14.44 | 15.66 | 23 | 14.28 | 13.97 | |||
| 24 | 94.24 | 96.69 | 24 | 15.15 | 15.64 | 24 | 13.77 | 14.17 | |||
| 25 | 94.24 | 95.53 | 25 | 15.15 | 15.72 | 25 | 13.77 | 14.00 | |||
| 26 | 94.24 | 95.45 | 26 | 15.15 | 15.49 | 26 | 13.77 | 13.98 | |||
| 27 | 93.29 | 95.50 | 27 | 15.75 | 15.46 | 27 | 13.62 | 13.99 | |||
| 28 | 95.66 | 95.46 | 28 | 15.22 | 15.39 | 28 | 13.99 | 13.99 | |||
| 29 | 97.53 | 95.46 | 29 | 14.24 | 15.39 | 29 | 14.26 | 13.99 | |||
| 30 | 97.46 | 95.46 | 30 | 12.77 | 15.39 | 30 | 14.25 | 13.99 | |||
| 31 | 98.34 | 31 | 13.09 | 31 | 14.38 | ||||||


こちらのQRコードで、買取見積り用メールアドレスが配信されます。